東京都離職者訓練
Pythonデータ分析プログラマ(オンライン)科
受講生・施設見学会参加者募集
令和7年(2025年11月)開講のPythonデータ分析プログラマ科3ヶ月コースの受講生募集(施設見学会)のお知らせです。当コースは東京都の民間委託訓練となっております。Pythonの基礎からデータ分析技術、BIツール(Tableau)の活用法までを、未経験者にもやさしいカリキュラムで学習していきます。
訓練概要
募集コース | Pythonデータ分析プログラマ科(令和7年度東京都離職等再就職訓練11月生) |
コース概要 | Pythonの基礎からデータ分析技術、BIツール(Tableau)の活用法まで、未経験者にも優しく学べるカリキュラムを提供します。段階的に進んでいきますので、スムーズに学習できます。 データの取得、処理、可視化、分析を実践しながら、ビジネスで即戦力となる人材を目指します。 |
訓練期間 | 2025年11月4日(火)~2026年1月30日(金) (3ヵ月コース) 訓練時間:9:40~15:40(終了時間が遅い9:40~16:40の日もあります) 自習時間:15:40~16:40(終了時間が遅い日は16:40~17:40) 訓練スケジュール(Pythonデータ分析プログラマ科)の下図①月日のように、7時限目がある日は終了時間が16:40となります。 また、下図②のように、★印の授業はオンライン受講が選択可能です。(オンライン時間数:約183時間) ![]() |
定員 | 23人 |
目標とする人物像 | データ分析とBIツールを活用し、ビジネス課題解決に必要な分析スキルを持つ即戦力の人材 |
修了後の関連職種 | Pythonプログラマー・テストエンジニア データアナリスト・ITコンサルタント |
受験できる関連資格(受験料は別途自己負担) | Python3エンジニア認定基礎試験 Python3エンジニア認定データ分析試験 |
学科 | 学科内容:Python基礎、データ分析基礎 訓練時間:118時間 |
実技 | 実技内容:Python実践、データ分析実践、卒業制作 訓練時間:182時間 |
就職支援 | 支援内容:経歴書指導、面接指導、訓練終了後の過ごし方 ジョブカードを活用したキャリアコンサルティング(放課後など時間外実施の場合あり) 支援時間:27時間 |
教科書代 | 約12,900円 |
実施施設 | 株式会社メガ・テクノロジー 新宿セミナールーム 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目4番4号 武蔵ビル2階 最寄り駅:新宿西口(都営大江戸線)、新宿駅(JR、私鉄、地下鉄各線)、西武新宿駅(西武新宿線) アクセスマップ・地図:東京本社へのアクセスマップ・経路 |
募集パンフレット(概要ページ) | 募集パンフレット(Pythonデータ分析プログラマ科) 以下のURLの東京都TOKYOはたらくネットにて「令和7年11月入校 受講生募集のパンフレット」にて掲載されます。上記添付ファイルは当校訓練の該当ページです。 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/itaku/index.html |
施設見学会
当校訓練の概要や講義の詳細を説明する見学会を開催します。見学会に参加できなかった方は配布資料をよく読んでご応募お願いします。
日程 | ①2025年9月8日(月) 14時00分 ②2025年9月11日(木) 14時00分 ③2025年9月12日(金) 14時00分 |
見学会の概要 | ①訓練の概要 訓練の目的、選考方法、訓練時間(教室入退室時間)、訓練・就職支援に関するバックアップ体制 ②訓練の詳細 ③Q&A |
申し込み先 | 施設見学会予約フォーム こちらにアクセスしていただき、ご希望の日程へご予約をお願いします。 ※参加人数に限りがありますので、ご希望の日程にならない場合があります。 |
配布資料 | 見学会で配布している資料です。施設見学会に来れなかった方はご確認をお願いします。 施設見学会資料(Pythonデータ分析プログラマ科) 訓練カリキュラム(Pythonデータ分析プログラマ科) 訓練スケジュール(Pythonデータ分析プログラマ科) 【配布用】施設見学会 プレゼン資料(Pythonデータ分析プログラマ科) |